Description
Déclinées pour répondre aux besoins spécifiques de chaque discipline, les plaquettes et mâchoires TECNIUM garantissent l’équilibre parfait entre un freinage efficace et une durée de vie optimale.
Plaquettes organiques. Performante dès les basses températures, elles sont un excellent compromis d’efficacité et de durabilité pour une utilisation loisir. Fabriqué au Danemark.
TECNIUM Brake Pads Installation Instructions
document_R90_Certification_TEC-01-GG_GROUP_C.pdf
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| BMW C1 125 ABS (0191) [125] | ||||
| BMW | C1 125 ABS (0191) | 125 | 2003 | Position : Avant |
| BMW | C1 125 ABS (0191) | 125 | 2002 | Position : Avant |
| BMW | C1 125 ABS (0191) | 125 | 2001 | Position : Avant |
| BMW | C1 125 ABS (0191) | 125 | 2000 | Position : Avant |
| BMW C1 200 ABS (0192) [200] | ||||
| BMW | C1 200 ABS (0192) | 200 | 2003 | Position : Avant |
| BMW | C1 200 ABS (0192) | 200 | 2002 | Position : Avant |
| BMW | C1 200 ABS (0192) | 200 | 2001 | Position : Avant |
| KTM 450 RALLY FACTORY EDITION [450] | ||||
| KTM | 450 RALLY FACTORY EDITION | 450 | 2019 | Position : Avant |
| KTM | 450 RALLY FACTORY EDITION | 450 | 2018 | Position : Avant |
| KTM | 450 RALLY FACTORY EDITION | 450 | 2017 | Position : Avant |
| KTM | 450 RALLY FACTORY EDITION | 450 | 2016 | Position : Avant |
| KTM | 450 RALLY FACTORY EDITION | 450 | 2015 | Position : Avant |
| KTM | 450 RALLY FACTORY EDITION | 450 | 2014 | Position : Avant |
| KTM | 450 RALLY FACTORY EDITION | 450 | 2013 | Position : Avant |
| KTM | 450 RALLY FACTORY EDITION | 450 | 2012 | Position : Avant |
| KTM | 450 RALLY FACTORY EDITION | 450 | 2011 | Position : Avant |
| KTM 450 RALLY FACTORY REPLICA [450] | ||||
| KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA | 450 | 2024 | Position : Avant |
| KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA | 450 | 2023 | Position : Avant |
| KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA | 450 | 2022 | Position : Avant |
| KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA | 450 | 2021 | Position : Avant |
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| KTM 450 RALLY FACTORY REPLICA [450] | ||||
| KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA | 450 | 2020 | Position : Avant |
| MALAGUTI MADISON 3 125 [125] | ||||
| MALAGUTI | MADISON 3 125 | 125 | 2012 | Position : Avant |
| MALAGUTI | MADISON 3 125 | 125 | 2011 | Position : Avant |
| MALAGUTI | MADISON 3 125 | 125 | 2010 | Position : Avant |
| MALAGUTI | MADISON 3 125 | 125 | 2009 | Position : Avant |
| MALAGUTI | MADISON 3 125 | 125 | 2008 | Position : Avant |
| MALAGUTI | MADISON 3 125 | 125 | 2007 | Position : Avant |
| MALAGUTI | MADISON 3 125 | 125 | 2006 | Position : Avant |
| YAMAHA DT 125 X SM [125] | ||||
| YAMAHA | DT 125 X SM | 125 | 2006 | Position : Avant |
| YAMAHA | DT 125 X SM | 125 | 2005 | Position : Avant |

