Description
Kit roulements de roue avant ALL BALLS POUR HONDA CR CRF / KTM SX / HM CRM CRE
Performance et fiabilité sont les qualités essentielles des kits de réparation All Balls. Ils sont mis au point pour reconditionner les éléments de partie-cycle dans une qualité requise pour la compétition.
-
Kits de roulements de roues
-
Garantie d’une longévité accrue
-
Contient roulements + joints spys
Véhicules applicables :
| HM CRE 125 [125] | ||||
| HM | CRE 125 | 125 | 2007 | |
| HM | CRE 125 | 125 | 2006 | |
| HM | CRE 125 | 125 | 2005 | |
| HM | CRE 125 | 125 | 2004 | |
| HM | CRE 125 | 125 | 2003 | |
| HM | CRE 125 | 125 | 2002 | |
| HM CRE 250 [250] | ||||
| HM | CRE 250 | 250 | 2007 | |
| HM | CRE 250 | 250 | 2006 | |
| HM | CRE 250 | 250 | 2005 | |
| HM | CRE 250 | 250 | 2004 | |
| HM | CRE 250 | 250 | 2003 | |
| HM CRE 450 [450] | ||||
| HM | CRE 450 | 450 | 2013 | |
| HM | CRE 450 | 450 | 2012 | |
| HM | CRE 450 | 450 | 2011 | |
| HM | CRE 450 | 450 | 2010 | |
| HM | CRE 450 | 450 | 2009 | |
| HM | CRE 450 | 450 | 2008 | |
| HM | CRE 450 | 450 | 2007 | |
| HM | CRE 450 | 450 | 2006 | |
| HM | CRE 450 | 450 | 2005 | |
| HM | CRE 450 | 450 | 2004 | |
| HM | CRE 450 | 450 | 2003 | |
| HM CRE-F 250 R [250] | ||||
| HM | CRE-F 250 R | 250 | 2009 | |
| HM | CRE-F 250 R | 250 | 2008 | |
| HM | CRE-F 250 R | 250 | 2007 |
| HM CRE-F 250 R [250] | ||||
| HM | CRE-F 250 R | 250 | 2006 | |
| HM | CRE-F 250 R | 250 | 2005 | |
| HM | CRE-F 250 R | 250 | 2004 | |
| HM CRE-F 250 X [250] | ||||
| HM | CRE-F 250 X | 250 | 2009 | |
| HM | CRE-F 250 X | 250 | 2008 | |
| HM | CRE-F 250 X | 250 | 2007 | |
| HM CRE-F 450 R [450] | ||||
| HM | CRE-F 450 R | 450 | 2013 | |
| HM | CRE-F 450 R | 450 | 2012 | |
| HM | CRE-F 450 R | 450 | 2011 | |
| HM | CRE-F 450 R | 450 | 2010 | |
| HM | CRE-F 450 R | 450 | 2009 | |
| HM | CRE-F 450 R | 450 | 2008 | |
| HM | CRE-F 450 R | 450 | 2007 | |
| HM | CRE-F 450 R | 450 | 2006 | |
| HM | CRE-F 450 R | 450 | 2005 | |
| HM | CRE-F 450 R | 450 | 2004 | |
| HM | CRE-F 450 R | 450 | 2003 | |
| HM CRM F450R SUPERMOTO [450] | ||||
| HM | CRM F450R SUPERMOTO | 450 | 2013 | |
| HM | CRM F450R SUPERMOTO | 450 | 2012 | |
| HM | CRM F450R SUPERMOTO | 450 | 2011 | |
| HM | CRM F450R SUPERMOTO | 450 | 2010 | |
| HM | CRM F450R SUPERMOTO | 450 | 2009 | |
| HM CRM-F450R [450] | ||||
| HM | CRM-F450R | 450 | 2013 | |
| HM | CRM-F450R | 450 | 2012 | |
| HM | CRM-F450R | 450 | 2011 |
| HM CRM-F450R [450] | ||||
| HM | CRM-F450R | 450 | 2010 | |
| HM | CRM-F450R | 450 | 2009 | |
| HM | CRM-F450R | 450 | 2008 | |
| HM | CRM-F450R | 450 | 2007 | |
| HM | CRM-F450R | 450 | 2006 | |
| HM | CRM-F450R | 450 | 2005 | |
| HM | CRM-F450R | 450 | 2004 | |
| HM | CRM-F450R | 450 | 2003 | |
| HM | CRM-F450R | 450 | 2002 | |
| HONDA CR 125 R (JE01) [125] | ||||
| HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 2007 | |
| HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 2006 | |
| HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 2005 | |
| HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 2004 | |
| HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 2003 | |
| HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 2002 | |
| HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 2001 | |
| HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 2000 | |
| HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 1999 | |
| HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 1998 | |
| HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 1997 | |
| HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 1996 | |
| HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 1995 | |
| HONDA CR 250 R (ME03) [250] | ||||
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 2007 | |
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 2006 | |
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 2005 |
| HONDA CR 250 R (ME03) [250] | ||||
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 2004 | |
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 2003 | |
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 2002 | |
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 2001 | |
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 2000 | |
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 1999 | |
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 1998 | |
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 1997 | |
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 1996 | |
| HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 1995 | |
| HONDA CR 500 R (PE02) [500] | ||||
| HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 2001 | |
| HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 2000 | |
| HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1999 | |
| HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1998 | |
| HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1997 | |
| HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1996 | |
| HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1995 | |
| HONDA CRF 250 R (ME10) [250] | ||||
| HONDA | CRF 250 R (ME10) | 250 | 2017 | |
| HONDA | CRF 250 R (ME10) | 250 | 2016 | |
| HONDA | CRF 250 R (ME10) | 250 | 2015 | |
| HONDA | CRF 250 R (ME10) | 250 | 2014 | |
| HONDA | CRF 250 R (ME10) | 250 | 2013 | |
| HONDA | CRF 250 R (ME10) | 250 | 2012 | |
| HONDA | CRF 250 R (ME10) | 250 | 2011 | |
| HONDA | CRF 250 R (ME10) | 250 | 2010 |
| HONDA CRF 250 R (ME10) [250] | ||||
| HONDA | CRF 250 R (ME10) | 250 | 2009 | |
| HONDA | CRF 250 R (ME10) | 250 | 2008 | |
| HONDA | CRF 250 R (ME10) | 250 | 2007 | |
| HONDA | CRF 250 R (ME10) | 250 | 2006 | |
| HONDA | CRF 250 R (ME10) | 250 | 2005 | |
| HONDA | CRF 250 R (ME10) | 250 | 2004 | |
| HONDA CRF 250 R (ME12) [250] | ||||
| HONDA | CRF 250 R (ME12) | 250 | 2019 | |
| HONDA | CRF 250 R (ME12) | 250 | 2018 | |
| HONDA CRF 250 X (ME11) [250] | ||||
| HONDA | CRF 250 X (ME11) | 250 | 2017 | |
| HONDA | CRF 250 X (ME11) | 250 | 2016 | |
| HONDA | CRF 250 X (ME11) | 250 | 2015 | |
| HONDA | CRF 250 X (ME11) | 250 | 2014 | |
| HONDA CRF 450 R (PE05) [450] | ||||
| HONDA | CRF 450 R (PE05) | 450 | 2016 | |
| HONDA | CRF 450 R (PE05) | 450 | 2015 | |
| HONDA | CRF 450 R (PE05) | 450 | 2014 | |
| HONDA | CRF 450 R (PE05) | 450 | 2013 | |
| HONDA | CRF 450 R (PE05) | 450 | 2012 | |
| HONDA | CRF 450 R (PE05) | 450 | 2011 | |
| HONDA | CRF 450 R (PE05) | 450 | 2010 | |
| HONDA | CRF 450 R (PE05) | 450 | 2009 | |
| HONDA | CRF 450 R (PE05) | 450 | 2008 | |
| HONDA | CRF 450 R (PE05) | 450 | 2007 | |
| HONDA | CRF 450 R (PE05) | 450 | 2006 | |
| HONDA | CRF 450 R (PE05) | 450 | 2005 | |
| HONDA | CRF 450 R (PE05) | 450 | 2004 |
| HONDA CRF 450 R (PE05) [450] | ||||
| HONDA | CRF 450 R (PE05) | 450 | 2003 | |
| HONDA | CRF 450 R (PE05) | 450 | 2002 | |
| HONDA CRF 450 R (PE07) [450] | ||||
| HONDA | CRF 450 R (PE07) | 450 | 2019 | |
| HONDA | CRF 450 R (PE07) | 450 | 2018 | |
| HONDA | CRF 450 R (PE07) | 450 | 2017 | |
| HONDA CRF 450 RX ENDURO (PE07) [450] | ||||
| HONDA | CRF 450 RX ENDURO (PE07) | 450 | 2019 | |
| HONDA | CRF 450 RX ENDURO (PE07) | 450 | 2018 | |
| HONDA | CRF 450 RX ENDURO (PE07) | 450 | 2017 | |
| KTM 125 SX [125] | ||||
| KTM | 125 SX | 125 | 2002 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2001 | |
| KTM | 125 SX | 125 | 2000 | |
| KTM 250 SX [250] | ||||
| KTM | 250 SX | 250 | 2002 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2001 | |
| KTM | 250 SX | 250 | 2000 | |
| KTM 380 SX [380] | ||||
| KTM | 380 SX | 380 | 2002 | |
| KTM | 380 SX | 380 | 2001 | |
| KTM | 380 SX | 380 | 2000 | |
| KTM 400 SX RACING [400] | ||||
| KTM | 400 SX RACING | 400 | 2002 | |
| KTM | 400 SX RACING | 400 | 2001 | |
| KTM | 400 SX RACING | 400 | 2000 | |
| KTM 520 SX RACING [520] | ||||
| KTM | 520 SX RACING | 520 | 2002 | |
| KTM | 520 SX RACING | 520 | 2001 | |
| KTM | 520 SX RACING | 520 | 2000 |

