Description
- Gaine externe en PVC noir pour un maximum de flexibilité et de durabilité.
- Carcasse interne en acier embobinée de façon serrée pour de faibles rapports de compression.
- Un intérieur de gaine en nylon pré-lubrifié garantit une utilisation tout en souplesse et une longue durée de vie.
- Les extrémités des câbles sont serties avant le moulage final pour garantir une résistance supérieure au tirage.
- Composants en caoutchouc moulé EPDM pour une grande résistance aux UV et une longue durée de vie.
- Les composants moulés par injection sont usinés à partir d’un matériau POM ultra-résistant.
| Marque | Modèle | Année | Dénomination de vente | Version pour le pays | Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | TT-R 125 | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TT-R 125 | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TT-R 125 | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TT-R 125 | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TT-R 125 | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TT-R 125 | 2002 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TT-R 125 | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TT-R 125 | 2000 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TT-R 125 E | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TT-R 125 E | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TT-R 125 E | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TT-R 125 E | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TT-R 125 E | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TT-R 125 L | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TT-R 125 L | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TT-R 125 L | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TT-R 125 L | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TT-R 125 L | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TT-R 125 L | 2002 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TT-R 125 L | 2001 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TT-R 125 L | 2000 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TT-R 125 LE | 2007 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TT-R 125 LE | 2006 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TT-R 125 LE | 2005 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TT-R 125 LE | 2004 | AMERICA | |||
| YAMAHA | TT-R 125 LE | 2003 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 80 | 1992 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 80 | 1992 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 80 | 1991 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 80 | 1991 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 80 | 1990 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 80 | 1990 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 80 | 1989 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZ 80 | 1989 | AMERICA | |||
| YAMAHA | YZ 80 | 1988 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 80 | 1987 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 80 | 1986 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 80 | 1985 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 80 | 1984 | ALL | |||
| YAMAHA | YZ 80 | 1983 | ALL |

